Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CEMIG 200071345 200001017 2000001 29/11/2017 R$ 77,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200071349 200003011 2000003 29/11/2017 R$ 115,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200071352 200003012 2000003 29/11/2017 R$ 105,19
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 200071341 200005004 2000005 21/11/2017 R$ 1,09
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200071337 200029010 2000029 28/11/2017 R$ 3.925,00
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 200071333 200007011 2000007 28/11/2017 R$ 600,00
GUANHÃES INTERNET LTDA 200071329 200006011 2000006 27/11/2017 R$ 129,90
LAURETE PEREIRA DA SILVA 200071325 200014011 2000014 27/11/2017 R$ 1.874,00
Folha de Pagamento 200071378 200166001 2000166 24/11/2017 R$ 54.723,40
Folha de Pagamento 200071399 200167001 2000167 24/11/2017 R$ 5.472,25
Folha de Pagamento 200071409 200168001 2000168 24/11/2017 R$ 7.377,09
Folha de Pagamento 200071423 200169001 2000169 24/11/2017 R$ 3.159,65
Folha de Pagamento 200071364 200171001 2000171 24/11/2017 R$ 7.138,98
Folha de Pagamento 200071356 200172001 2000172 24/11/2017 R$ 3.159,65
JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA 200071188 200163001 2000163 01/11/2017 R$ 1.320,00
Eletromóveis São João Ltda 200071216 200174001 2000174 21/11/2017 R$ 651,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 200071230 200175001 2000175 07/11/2017 R$ 20,81
CELSO MAGALHAES GUERRA 200071244 200176001 2000176 23/11/2017 R$ 1.687,01
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200071258 200177001 2000177 29/11/2017 R$ 2.990,00
Engenharte Materiais Construção Acabamentos Premoldados Ltda 200071272 200178001 2000178 29/11/2017 R$ 980,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200071290 200047010 2000047 29/11/2017 R$ 1.800,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200071293 200179001 2000179 29/11/2017 R$ 1.618,57
BANCO DO BRASIL S.A 200071445 200004012 2000004 28/11/2017 R$ 8,47