Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE CAMPOS 200045441 200065001 2000065 01/08/2014 R$ 1.250,00
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200042297 200210001 2000210 04/08/2014 R$ 1.300,00
COPASA 200042327 200001005 2000001 13/08/2014 R$ 38,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200042435 200212001 2000212 15/08/2014 R$ 116,04
PAPELARIA CRIARTES LTDA 200042519 200213001 2000213 18/08/2014 R$ 575,00
ORFELINA RIBEIRO DOS SANTOS 200045583 200214001 2000214 18/08/2014 R$ 200,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200042665 200218001 2000218 20/08/2014 R$ 12.068,20
POSTO DM LTDA 200042729 200219001 2000219 20/08/2014 R$ 4.396,72
GUANHÃES INTERNET LTDA 200042785 200220001 2000220 20/08/2014 R$ 99,00
Folha de Pagamento 200042927 200225001 2000225 20/08/2014 R$ 1.448,00
S.A ESTADO DE MINAS 200042991 200230001 2000230 22/08/2014 R$ 332,90
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200043151 200233001 2000233 27/08/2014 R$ 1.160,00
DANIEL WASHINGTON VIEIRA DA SILVA 200043395 200222001 2000222 20/08/2014 R$ 500,00
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 200043543 200223001 2000223 20/08/2014 R$ 500,00
JADIR REIS COSTA 200045361 200224001 2000224 20/08/2014 R$ 500,00
ERZILEA SOARES DOS SANTOS 200043573 200226001 2000226 20/08/2014 R$ 500,00
CELSO MAGALHAES GUERRA 200043621 200227001 2000227 20/08/2014 R$ 500,00
JOSE JACONIAS DE JESUS 200043653 200228001 2000228 20/08/2014 R$ 500,00
DENISE PEREIRA DOS SANTOS 200043667 200229001 2000229 20/08/2014 R$ 500,00
ORFELINA RIBEIRO DOS SANTOS 200043683 200234001 2000234 27/08/2014 R$ 560,66
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200043697 200235001 2000235 29/08/2014 R$ 77,77
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200043711 200236001 2000236 29/08/2014 R$ 1.727,00
JOSE NILSON ALVES DE MOURA 200043725 200237001 2000237 29/08/2014 R$ 500,00
LUZIA NUNES GARCIA DA COSTA 200043739 200238001 2000238 29/08/2014 R$ 500,00
REBOQUE BARROSO LTDAME 200044973 200231001 2000231 25/08/2014 R$ 70,00
ZÉ BINGO SOM ACESSÓRIOS E ELÉTRICA AUTOMOTIVA 200044987 200232001 2000232 26/08/2014 R$ 700,00
TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200045025 200215001 2000215 19/08/2014 R$ 3.300,00
Folha de Pagamento 200045065 200216001 2000216 20/08/2014 R$ 7.537,94
Folha de Pagamento 200045205 200217001 2000217 20/08/2014 R$ 49.929,90
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 200045459 200006008 2000006 20/08/2014 R$ 600,00
CEMIG 200045549 200012011 2000012 20/08/2014 R$ 78,86
BANCO DO BRASIL S.A 200045607 200024006 2000024 25/08/2014 R$ 17,21