Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200034657 200078001 2000078 18/03/2013 R$ 192,66
JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA 200034659 200079001 2000079 18/03/2013 R$ 950,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 200034661 200080001 2000080 18/03/2013 R$ 19,90
AUTO ELETRICA EVANGELISTANA LTDA 200034663 200081001 2000081 18/03/2013 R$ 297,50
AUTO ELETRICA EVANGELISTANA LTDA 200034664 200082001 2000082 18/03/2013 R$ 65,00
COPASA 200034666 200083001 2000083 18/03/2013 R$ 31,16
JUBERLANE JEOVÁ MATOS - ME 200034668 200084001 2000084 18/03/2013 R$ 65,00
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 200034670 200085001 2000085 21/03/2013 R$ 650,00
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS 200034672 200086001 2000086 21/03/2013 R$ 9,68
CEMIG 200034674 200087001 2000087 21/03/2013 R$ 79,18
JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA 200034676 200088001 2000088 21/03/2013 R$ 682,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200034678 200089001 2000089 21/03/2013 R$ 1.100,00
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200034697 200090001 2000090 21/03/2013 R$ 763,20
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200034698 200091001 2000091 21/03/2013 R$ 300,60
TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200034683 200092001 2000092 21/03/2013 R$ 3.300,00
GUANHÃES INTERNET LTDA 200034685 200093001 2000093 21/03/2013 R$ 99,00
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A 200034687 200094001 2000094 21/03/2013 R$ 300,73
LAURETE PEREIRA DA SILVA 200034689 200095001 2000095 21/03/2013 R$ 1.400,00
POSTO ALMEIDA DORIA LTDA 200034691 200096001 2000096 21/03/2013 R$ 3.991,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200034693 200097001 2000097 21/03/2013 R$ 350,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200034694 200098001 2000098 21/03/2013 R$ 530,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200034695 200099001 2000099 21/03/2013 R$ 208,00
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200034700 200100001 2000100 21/03/2013 R$ 388,69
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200034701 200101001 2000101 21/03/2013 R$ 195,01
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200034702 200102001 2000102 21/03/2013 R$ 224,90
A.G.E EDITORA & JORNALISMO - ALVES E SILVA EDITORA LTDA 200034704 200103001 2000103 21/03/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 200034706 200104001 2000104 25/03/2013 R$ 360,00
PEQUENAS DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO 200034708 200105001 2000105 25/03/2013 R$ 573,90
ERZILEA SOARES DOS SANTOS 200034710 200108001 2000108 27/03/2013 R$ 1.000,00
JOSE NILSON ALVES DE MOURA 200034712 200109001 2000109 27/03/2013 R$ 1.000,00
DENISE PEREIRA DOS SANTOS 200034714 200110001 2000110 27/03/2013 R$ 1.000,00
NILSON GERALDO FIDELIS 200034716 200111001 2000111 27/03/2013 R$ 999,55
CELSO MAGALHAES GUERRA 200034728 200112001 2000112 27/03/2013 R$ 1.000,00
DANIEL WASHINGTON VIEIRA DA SILVA 200034718 200113001 2000113 27/03/2013 R$ 900,50
JADIR REIS COSTA 200034720 200114001 2000114 27/03/2013 R$ 982,00
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 200034722 200115001 2000115 27/03/2013 R$ 1.000,00
LUZIA NUNES GARCIA DA COSTA 200034724 200116001 2000116 27/03/2013 R$ 986,03
JOSE JACONIAS DE JESUS 200034726 200117001 2000117 27/03/2013 R$ 600,00
AUTO ELETRICA EVANGELISTANA LTDA 200034730 200119001 2000119 27/03/2013 R$ 477,50
Nome não informado. 200034734 200122001 2000122 27/03/2013 R$ 47.300,00
Nome não informado. 200034739 200123001 2000123 27/03/2013 R$ 6.648,27
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200034752 200124001 2000124 27/03/2013 R$ 11.743,10