Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA 200001005 2000001 13/08/2014 R$ 38,64
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 200006008 2000006 20/08/2014 R$ 600,00
CEMIG 200012011 2000012 20/08/2014 R$ 78,86
BANCO DO BRASIL S.A 200024006 2000024 25/08/2014 R$ 17,21
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200210001 2000210 04/08/2014 R$ 1.300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200212001 2000212 15/08/2014 R$ 116,04
PAPELARIA CRIARTES LTDA 200213001 2000213 18/08/2014 R$ 575,00
ORFELINA RIBEIRO DOS SANTOS 200214001 2000214 18/08/2014 R$ 200,00
TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200215001 2000215 19/08/2014 R$ 3.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 200216001 2000216 20/08/2014 R$ 7.537,94
Folha de Pagamentos 200217001 2000217 20/08/2014 R$ 49.929,90
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200218001 2000218 20/08/2014 R$ 12.068,20
POSTO DM LTDA 200219001 2000219 20/08/2014 R$ 4.396,72
GUANHÃES INTERNET LTDA 200220001 2000220 20/08/2014 R$ 99,00
DANIEL WASHINGTON VIEIRA DA SILVA 200222001 2000222 20/08/2014 R$ 500,00
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 200223001 2000223 20/08/2014 R$ 500,00
JADIR REIS COSTA 200224001 2000224 20/08/2014 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200225001 2000225 20/08/2014 R$ 1.448,00
ERZILEA SOARES DOS SANTOS 200226001 2000226 20/08/2014 R$ 500,00
CELSO MAGALHAES GUERRA 200227001 2000227 20/08/2014 R$ 500,00
JOSE JACONIAS DE JESUS 200228001 2000228 20/08/2014 R$ 500,00
DENISE PEREIRA DOS SANTOS 200229001 2000229 20/08/2014 R$ 500,00
S.A ESTADO DE MINAS 200230001 2000230 22/08/2014 R$ 332,90
REBOQUE BARROSO LTDAME 200231001 2000231 25/08/2014 R$ 70,00
ZÉ BINGO SOM ACESSÓRIOS E ELÉTRICA AUTOMOTIVA 200232001 2000232 26/08/2014 R$ 700,00
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200233001 2000233 27/08/2014 R$ 1.160,00
ORFELINA RIBEIRO DOS SANTOS 200234001 2000234 27/08/2014 R$ 560,66
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200235001 2000235 29/08/2014 R$ 77,77
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200236001 2000236 29/08/2014 R$ 1.727,00
JOSE NILSON ALVES DE MOURA 200237001 2000237 29/08/2014 R$ 500,00
LUZIA NUNES GARCIA DA COSTA 200238001 2000238 29/08/2014 R$ 500,00