Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA 200001003 2000001 07/03/2014 R$ 13,24
TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200005003 2000005 19/03/2014 R$ 3.300,00
Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda 200006003 2000006 18/03/2014 R$ 600,00
CEMIG 200012004 2000012 17/03/2014 R$ 58,91
BANCO DO BRASIL S.A 200026003 2000026 28/03/2014 R$ 17,21
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 200029002 2000029 06/03/2014 R$ 44,52
INSSINSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200059001 2000059 20/03/2014 R$ 11.479,00
GUANHÃES INTERNET LTDA 200060001 2000060 05/03/2014 R$ 99,00
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200061001 2000061 18/03/2014 R$ 185,20
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200062001 2000062 18/03/2014 R$ 1.203,17
Nome não informado pelo SICOM. 200063001 2000063 20/03/2014 R$ 1.448,00
HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE CAMPOS 200064001 2000064 19/03/2014 R$ 1.000,00
HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE CAMPOS 200065001 2000065 19/03/2014 R$ 3.500,00
CASA DO FOTOGRAFO E LABORATORIO LTDA-ME 200066001 2000066 20/03/2014 R$ 2.300,00
SIRLENE GONCALVES MOREIRA- ME 200067001 2000067 20/03/2014 R$ 400,88
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200068001 2000068 24/03/2014 R$ 269,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200069001 2000069 24/03/2014 R$ 380,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200070001 2000070 24/03/2014 R$ 770,00
JOSE JACONIAS DE JESUS 200071001 2000071 24/03/2014 R$ 500,00
ERZILEA SOARES DOS SANTOS 200072001 2000072 24/03/2014 R$ 500,00
CELSO MAGALHAES GUERRA 200073001 2000073 24/03/2014 R$ 500,00
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200074001 2000074 25/03/2014 R$ 404,99
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200075001 2000075 25/03/2014 R$ 336,71
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200076001 2000076 25/03/2014 R$ 611,63
Nome não informado pelo SICOM. 200077001 2000077 25/03/2014 R$ 450,08
POSTO ALMEIDA DORIA LTDA 200078001 2000078 25/03/2014 R$ 601,05
JADIR REIS COSTA 200079001 2000079 26/03/2014 R$ 500,00
DENISE PEREIRA DOS SANTOS 200080001 2000080 27/03/2014 R$ 500,00
DANIEL WASHINGTON VIEIRA DA SILVA 200081001 2000081 28/03/2014 R$ 500,00
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 200082001 2000082 28/03/2014 R$ 500,00
LUZIA NUNES GARCIA DA COSTA 200083001 2000083 28/03/2014 R$ 500,00
JOSE NILSON ALVES DE MOURA 200084001 2000084 28/03/2014 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 200085001 2000085 20/03/2014 R$ 47.300,00
Folha de Pagamentos 200086001 2000086 20/03/2014 R$ 8.478,35
POSTO DM LTDA 200087001 2000087 20/03/2014 R$ 4.271,42
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 200088001 2000088 20/03/2014 R$ 256,57