Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200125001 2000125 01/04/2013 R$ 224,06
GUSMÃO DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA 200126001 2000126 02/04/2013 R$ 450,00
Credor não informado pelo SICOM 200127001 2000127 04/04/2013 R$ 160,00
SIRLENE GONCALVES MOREIRA- ME 200128001 2000128 07/04/2013 R$ 840,63
COPASA 200129001 2000129 09/04/2013 R$ 31,16
NOSSA CASA COMERCIAL LTDA 200130001 2000130 10/04/2013 R$ 207,50
CEMIG 200131001 2000131 10/04/2013 R$ 83,73
CLEBER ANDRE DE CARVALHO 200132001 2000132 14/04/2013 R$ 68,40
TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200133001 2000133 15/04/2013 R$ 3.300,00
GUANHÃES INTERNET LTDA 200134001 2000134 18/04/2013 R$ 99,00
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200135001 2000135 18/04/2013 R$ 335,00
FERNANDO VÍTOR DE ALMEIDA 200136001 2000136 18/04/2013 R$ 445,00
LAURETE PEREIRA DA SILVA 200137001 2000137 19/04/2013 R$ 1.400,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 200138001 2000138 22/04/2013 R$ 14,40
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 200139001 2000139 23/04/2013 R$ 100,00
PAPELARIA CRIARTES LTDA 200140001 2000140 22/04/2013 R$ 97,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200141001 2000141 22/04/2013 R$ 350,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200142001 2000142 22/04/2013 R$ 433,00
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200143001 2000143 22/04/2013 R$ 506,00
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200144001 2000144 22/04/2013 R$ 501,58
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200145001 2000145 22/04/2013 R$ 431,49
SUPERMERCADO BICALHO & BICALHO LTDA 200146001 2000146 22/04/2013 R$ 451,93
Credor não informado pelo SICOM 200147001 2000147 22/04/2013 R$ 352,92
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 200148001 2000148 29/04/2013 R$ 26,35
ERZILEA SOARES DOS SANTOS 200149001 2000149 30/04/2013 R$ 1.000,00
NILSON GERALDO FIDELIS 200150001 2000150 30/04/2013 R$ 997,00
DANIEL WASHINGTON VIEIRA DA SILVA 200151001 2000151 30/04/2013 R$ 1.000,00
DENISE PEREIRA DOS SANTOS 200152001 2000152 30/04/2013 R$ 1.000,00
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 200153001 2000153 30/04/2013 R$ 1.000,00
JOSE NILSON ALVES DE MOURA 200154001 2000154 30/04/2013 R$ 1.000,00
JOSE JACONIAS DE JESUS 200155001 2000155 30/04/2013 R$ 600,00
JADIR REIS COSTA 200156001 2000156 30/04/2013 R$ 1.000,00
LUZIA NUNES GARCIA DA COSTA 200157001 2000157 30/04/2013 R$ 1.000,00
CELSO MAGALHAES GUERRA 200158001 2000158 30/04/2013 R$ 1.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200159001 2000159 22/04/2013 R$ 47.300,00
Credor não informado pelo SICOM 200160001 2000160 22/04/2013 R$ 7.862,78
POSTO ALMEIDA DORIA LTDA 200161001 2000161 25/04/2013 R$ 3.905,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200162001 2000162 14/04/2013 R$ 11.346,80
BANCO DO BRASIL S.A 200163001 2000163 23/04/2013 R$ 26,31